Sonnenkalender 2023




Sonnenaufgang und Sonnenuntergang 2023

Datum Sonnenaufgang Sonnenuntergang Tageslänge
1. August 2023, Dienstag 05:26 20:57 15:30
2. August 2023, Mittwoch 05:28 20:55 15:27
3. August 2023, Donnerstag 05:29 20:54 15:24
4. August 2023, Freitag 05:31 20:52 15:20
5. August 2023, Samstag 05:33 20:50 15:17
6. August 2023, Sonntag 05:34 20:48 15:14
7. August 2023, Montag 05:36 20:46 15:10
8. August 2023, Dienstag 05:37 20:45 15:07
9. August 2023, Mittwoch 05:39 20:43 15:03
10. August 2023, Donnerstag 05:41 20:41 15:00
11. August 2023, Freitag 05:42 20:39 14:56
12. August 2023, Samstag 05:44 20:37 14:52
13. August 2023, Sonntag 05:46 20:35 14:49
14. August 2023, Montag 05:47 20:33 14:45
15. August 2023, Dienstag 05:49 20:31 14:41
16. August 2023, Mittwoch 05:51 20:29 14:38
17. August 2023, Donnerstag 05:52 20:27 14:34
18. August 2023, Freitag 05:54 20:25 14:30
19. August 2023, Samstag 05:56 20:22 14:26
20. August 2023, Sonntag 05:57 20:20 14:23
21. August 2023, Montag 05:59 20:18 14:19
22. August 2023, Dienstag 06:01 20:16 14:15
23. August 2023, Mittwoch 06:02 20:14 14:11
24. August 2023, Donnerstag 06:04 20:12 14:07
25. August 2023, Freitag 06:06 20:09 14:03
26. August 2023, Samstag 06:07 20:07 13:59
27. August 2023, Sonntag 06:09 20:05 13:56
28. August 2023, Montag 06:11 20:03 13:52
29. August 2023, Dienstag 06:12 20:00 13:48
30. August 2023, Mittwoch 06:14 19:58 13:44
31. August 2023, Donnerstag 06:16 19:56 13:40

Das Jahr 2023 hat insgesamt 52 Kalenderwochen.
Die Grundgröße eines Sonnenkalenders ist das Sonnenjahr. Er nimmt den Lauf der Erde um die Sonne als Grundlage für das Timing, ohne jedoch dabei den Mond einzubeziehen.

Er hat normalerweise zwölf Monate, was sich auf den Tierkreis bezieht, und geht auf den altägyptischen Kalender zurück, der zwölf Perioden von 30 Tagen hatte.

  • Ein Sonnenjahr umfasst ca. 365¼ Tage

Weiterführende Links und Quellen

Sonnenkalender 2021