Hier sehen Sie den Mondkalender 2024 mit den verschiedenen Mondphasen sowie eine genaue Uhrzeit und ein genaues Datum auf einen Blick.
Mondphasen und Mondkalender 2024
Mondphase | Datum | Uhrzeit |
Letztes Viertel | 04.01.2024 | 04:30 |
Neumond | 11.01.2024 | 12:57 |
Erstes Viertel | 18.01.2024 | 04:52 |
Vollmond | 25.01.2024 | 18:54 |
Letztes Viertel | 03.02.2024 | 00:18 |
Neumond (Super-Neumond) | 09.02.2024 | 23:59 |
Erstes Viertel | 15.02.2024 | 16:00 |
Vollmond (Mini-Vollmond) | 24.02.2024 | 13:30 |
Letztes Viertel | 03.03.2024 | 16:23 |
Neumond (Super-Neumond) | 10.03.2024 | 10:00 |
Erstes Viertel | 17.03.2024 | 05:10 |
Vollmond (Mini-Vollmond) | 25.03.2024 | 08:00 |
Letztes Viertel | 02.04.2024 | 05:14 |
Neumond (Super-Neumond) | 08.04.2024 | 20:20 |
Erstes Viertel | 15.04.2024 | 21:13 |
Vollmond | 24.04.2024 | 01:48 |
Letztes Viertel | 01.05.2024 | 13:27 |
Neumond | 08.05.2024 | 05:21 |
Erstes Viertel | 15.05.2024 | 13:48 |
Vollmond | 23.05.2024 | 15:53 |
Letztes Viertel | 30.05.2024 | 19:12 |
Neumond | 06.06.2024 | 14:37 |
Erstes Viertel | 14.06.2024 | 07:18 |
Vollmond | 22.06.2024 | 03:07 |
Letztes Viertel | 28.06.2024 | 23:53 |
Neumond | 06.07.2024 | 00:57 |
Erstes Viertel | 14.07.2024 | 00:48 |
Vollmond | 21.07.2024 | 12:17 |
Letztes Viertel | 28.07.2024 | 04:51 |
Neumond | 04.08.2024 | 13:13 |
Erstes Viertel | 12.08.2024 | 17:18 |
Vollmond (Blue Moon) | 19.08-2024 | 20:25 |
Letztes Viertel | 26.08.2024 | 11:25 |
Neumond | 03.09.2024 | 03:55 |
Erstes Viertel | 11.09.2024 | 08:05 |
Vollmond (Super-Vollmond) | 18.09.2024 | 04:34 |
Letztes Viertel | 24.09.2024 | 20:49 |
Neumond (Mini-Neumond) | 02.10.2024 | 20:49 |
Erstes Viertel | 10.10.2024 | 20:55 |
Vollmond (Super-Vollmond) | 17.10.2024 | 13:26 |
Letztes Viertel | 24.10.2024 | 10:03 |
Neumond | 01.11.2024 | 13:47 |
Erstes Viertel | 09.11.2024 | 06:55 |
Vollmond | 15.11.2024 | 22:28 |
Letztes Viertel | 23.11.2024 | 02:27 |
Neumond | 01.12.2024 | 07:21 |
Erstes Viertel | 08.12.2024 | 16:26 |
Vollmond | 15.12.2024 | 10:01 |
Letztes Viertel | 22.12.2024 | 23:18 |
Neumond (Black Moon) | 30.12.2024 | 23:26 |
(MEZ) Mitteleuropäische Zeit bzw. Sommerzeit (MESZ).
Weiterführende Links und Quellen