Hier sehen Sie den Mondkalender 2026 mit den verschiedenen Mondphasen sowie eine genaue Uhrzeit und ein genaues Datum auf einen Blick.
Mondphasen und Mondkalender 2026
| Mondphase | Datum | Uhrzeit |
| Vollmond | 03.01.2026 | 11:02 |
| Letztes Viertel | 10.01.2026 | 16:48 |
| Neumond | 18.01.2026 | 20:52 |
| Erstes Viertel | 26.01.2026 | 05:47 |
| Vollmond | 01.02.2026 | 23:09 |
| Letztes Viertel | 09.02.2026 | 13:43 |
| Neumond | 17.02.2026 | 13:01 |
| Erstes Viertel | 24.02.2026 | 13:27 |
| Vollmond | 03.03.2026 | 12:37 |
| Letztes Viertel | 11.03.2026 | 10:38 |
| Neumond | 19.03.2026 | 02:23 |
| Erstes Viertel | 25.03.2026 | 20:17 |
| Vollmond | 02.04.2026 | 04:11 |
| Letztes Viertel | 10.04.2026 | 06:51 |
| Neumond | 17.04.2026 | 13:51 |
| Erstes Viertel | 24.04.2026 | 04:31 |
| Vollmond | 01.05.2026 | 19:23 |
| Letztes Viertel | 09.05.2026 | 23:10 |
| Neumond (Super Neumond) | 16.05.2026 | 22:01 |
| Erstes Viertel | 23.05.2026 | 22:01 |
| Vollmond (Blue Moon) | 31.05.2026 | 10:45 |
| Letztes Viertel | 08.06.2026 | 12:00 |
| Neumond | 15.06.2026 | 04:54 |
| Erstes Viertel | 21.06.2026 | 23:55 |
| Vollmond (Mini Vollmond) | 30.06.2026 | 01:56 |
| Letztes Viertel | 07.07.2026 | 21:29 |
| Neumond | 14.07.2026 | 11:43 |
| Erstes Viertel | 21.07.2026 | 13:05 |
| Vollmond | 29.07.2026 | 16:35 |
| Letztes Viertel | 06.08.2026 | 04:21 |
| Neumond | 12.08.2026 | 19:36 |
| Erstes Viertel | 20.08.2026 | 04:46 |
| Vollmond | 28.08.2026 | 06:18 |
| Letztes Viertel | 04.09.2026 | 09:51 |
| Neumond | 11.09.2026 | 05:27 |
| Erstes Viertel | 18.09.2026 | 22:43 |
| Vollmond | 26.09.2026 | 18:49 |
| Letztes Viertel | 03.10.2026 | 15:25 |
| Neumond | 10.10.2026 | 17:50 |
| Erstes Viertel | 18.10.2026 | 18:12 |
| Vollmond | 26.10.2026 | 05:11 |
| Letztes Viertel | 01.11.2026 | 21:28 |
| Neumond | 09.11.2026 | 08:02 |
| Erstes Viertel | 17.11.2026 | 12:47 |
| Vollmond | 24.11.2026 | 15:53 |
| Letztes Viertel | 01.12.2026 | 07:08 |
| Neumond | 09.12.2026 | 01:51 |
| Erstes Viertel | 17.12.2026 | 06:42 |
| Vollmond (Super Vollmond) | 24.12.2026 | 02:28 |
| Letztes Viertel | 30.23.2026 | 19:59 |
(MEZ) Mitteleuropäische Zeit bzw. Sommerzeit (MESZ).
Weiterführende Links und Quellen
