Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im September 2024
Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
1. September 2024, Sonntag | 06:18 | 19:52 | 13:33 |
2. September 2024, Montag | 06:20 | 19:50 | 13:29 |
3. September 2024, Dienstag | 06:22 | 19:47 | 13:25 |
4. September 2024, Mittwoch | 06:23 | 19:45 | 13:21 |
5. September 2024, Donnerstag | 06:25 | 19:43 | 13:17 |
6. September 2024, Freitag | 06:27 | 19:40 | 13:13 |
7. September 2024, Samstag | 06:28 | 19:38 | 13:09 |
8. September 2024, Sonntag | 06:30 | 19:36 | 13:05 |
9. September 2024, Montag | 06:32 | 19:33 | 13:01 |
10. September 2024, Dienstag | 06:33 | 19:31 | 12:57 |
11. September 2024, Mittwoch | 06:35 | 19:29 | 12:53 |
12. September 2024, Donnerstag | 06:37 | 19:26 | 12:49 |
13. September 2024, Freitag | 06:38 | 19:24 | 12:45 |
14. September 2024, Samstag | 06:40 | 19:21 | 12:41 |
15. September 2024, Sonntag | 06:42 | 19:19 | 12:37 |
16. September 2024, Montag | 06:43 | 19:17 | 12:33 |
17. September 2024, Dienstag | 06:45 | 19:14 | 12:29 |
18. September 2024, Mittwoch | 06:47 | 19:12 | 12:25 |
19. September 2024, Donnerstag | 06:48 | 19:10 | 12:21 |
20. September 2024, Freitag | 06:50 | 19:07 | 12:17 |
21. September 2024, Samstag | 06:52 | 19:05 | 12:13 |
22. September 2024, Sonntag | 06:53 | 19:02 | 12:09 |
23. September 2024, Montag | 06:55 | 19:00 | 12:04 |
24. September 2024, Dienstag | 06:57 | 18:58 | 12:00 |
25. September 2024, Mittwoch | 06:58 | 18:55 | 11:56 |
26. September 2024, Donnerstag | 07:00 | 18:53 | 11:52 |
27. September 2024, Freitag | 07:02 | 18:51 | 11:48 |
28. September 2024, Samstag | 07:03 | 18:48 | 11:44 |
29. September 2024, Sonntag | 07:05 | 18:46 | 11:40 |
30. September 2024, Montag | 07:07 | 18:44 | 11:36 |
Weiterführende Links und Quellen