Sonnenkalender




Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Januar 2023

Datum Sonnenaufgang Sonnenuntergang Tageslänge
1. Januar 2023, Sonntag 08:17 16:01 07:44
2. Januar 2023, Montag 08:17 16:03 07:45
3. Januar 2023, Dienstag 08:17 16:04 07:46
4. Januar 2023, Mittwoch 08:17 16:05 07:48
5. Januar 2023, Donnerstag 08:16 16:06 07:49
6. Januar 2023, Freitag 08:16 16:07 07:51
7. Januar 2023, Samstag 08:16 16:09 07:53
8. Januar 2023, Sonntag 08:15 16:10 07:54
9. Januar 2023, Montag 08:15 16:11 07:56
10. Januar 2023, Dienstag 08:14 16:13 07:58
11. Januar 2023, Mittwoch 08:13 16:14 08:00
12. Januar 2023, Donnerstag 08:13 16:16 08:03
13. Januar 2023, Freitag 08:12 16:17 08:05
14. Januar 2023, Samstag 08:11 16:19 08:07
15. Januar 2023, Sonntag 08:10 16:20 08:10
16. Januar 2023, Montag 08:09 16:22 08:12
17. Januar 2023, Dienstag 08:08 16:24 08:15
18. Januar 2023, Mittwoch 08:07 16:25 08:18
19. Januar 2023, Donnerstag 08:06 16:27 08:20
20. Januar 2023, Freitag 08:05 16:29 08:23
21. Januar 2023, Samstag 08:04 16:31 08:26
22. Januar 2023, Sonntag 08:03 16:32 08:29
23. Januar 2023, Montag 08:02 16:34 08:32
24. Januar 2023, Dienstag 08:00 16:36 08:35
25. Januar 2023, Mittwoch 07:59 16:38 08:38
26. Januar 2023, Donnerstag 07:58 16:39 08:41
27. Januar 2023, Freitag 07:56 16:41 08:44
28. Januar 2023, Samstag 07:55 16:43 08:48
29. Januar 2023, Sonntag 07:53 16:45 08:51
30. Januar 2023, Montag 07:52 16:47 08:54
31. Januar 2023, Dienstag 07:50 16:49 08:58

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Januar

Weiterführende Links und Quellen