Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Mai 2022
Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
1. Mai 2022, Sonntag | 05:36 | 20:31 | 14:55 |
2. Mai 2022, Montag | 20:33 | 14:58 | |
3. Mai 2022, Dienstag | 05:32 | 20:34 | 15:02 |
4. Mai 2022, Mittwoch | 05:30 | 20:36 | 15:05 |
5. Mai 2022, Donnerstag | 05:28 | 20:38 | 15:09 |
6. Mai 2022, Freitag | 05:27 | 20:40 | 15:13 |
7. Mai 2022, Samstag | 05:25 | 20:41 | 15:16 |
8. Mai 2022, Sonntag | 05:23 | 20:43 | 15:19 |
9. Mai 2022, Montag | 05:21 | 20:45 | 15:23 |
10. Mai 2022, Dienstag | 05:19 | 20:46 | 15:26 |
11. Mai 2022, Mittwoch | 05:18 | 20:48 | 15:30 |
12. Mai 2022, Donnerstag | 05:16 | 20:49 | 15:33 |
13. Mai 2022, Freitag | 05:14 | 20:51 | 15:36 |
14. Mai 2022, Samstag | 05:13 | 20:53 | 15:39 |
15. Mai 2022, Sonntag | 05:11 | 20:54 | 15:42 |
16. Mai 2022, Montag | 05:10 | 15:46 | |
17. Mai 2022, Dienstag | 05:08 | 20:57 | 15:49 |
18. Mai 2022, Mittwoch | 05:07 | 20:59 | 15:52 |
19. Mai 2022, Donnerstag | 05:05 | 21:00 | 15:55 |
20. Mai 2022, Freitag | 05:04 | 21:02 | 15:57 |
21. Mai 2022, Samstag | 05:03 | 21:03 | 16:00 |
22. Mai 2022, Sonntag | 05:01 | 21:05 | 16:03 |
23. Mai 2022, Montag | 05:00 | 16:06 | |
24. Mai 2022, Dienstag | 04:59 | 21:08 | 16:08 |
25. Mai 2022, Mittwoch | 04:58 | 21:09 | 16:11 |
26. Mai 2022, Donnerstag | 04:56 | 21:10 | 16:13 |
27. Mai 2022, Freitag | 04:55 | 21:12 | 16:16 |
28. Mai 2022, Samstag | 04:54 | 21:13 | 16:18 |
29. Mai 2022, Sonntag | 04:53 | 21:14 | 16:20 |
30. Mai 2022, Montag | 04:52 | 21:15 | 16:22 |
31. Mai 2022, Dienstag | 04:51 | 21:16 | 16:25 |
Weiterführende Links und Quellen