Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im April 2022
Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
1. April 2022, Freitag | 06:42 | 19:39 | 12:57 |
2. April 2022, Samstag | 06:39 | 19:41 | 13:01 |
3. April 2022, Sonntag | 06:37 | 19:42 | 13:05 |
4. April 2022, Montag | 06:35 | 13:09 | |
5. April 2022, Dienstag | 06:32 | 19:46 | 13:13 |
6. April 2022, Mittwoch | 06:30 | 19:48 | 13:17 |
7. April 2022, Donnerstag | 06:28 | 19:49 | 13:21 |
8. April 2022, Freitag | 06:25 | 19:51 | 13:25 |
9. April 2022, Samstag | 06:23 | 19:53 | 13:29 |
10. April 2022, Sonntag | 06:21 | 19:55 | 13:33 |
11. April 2022, Montag | 06:19 | 19:56 | 13:37 |
12. April 2022, Dienstag | 06:16 | 19:58 | 13:41 |
13. April 2022, Mittwoch | 06:14 | 20:00 | 13:45 |
14. April 2022, Donnerstag | 06:12 | 13:49 | |
15. April 2022, Freitag | 06:10 | 20:03 | 13:53 |
16. April 2022, Samstag | 06:07 | 20:05 | 13:57 |
17. April 2022, Sonntag | 06:05 | 20:07 | 14:01 |
18. April 2022, Montag | 06:03 | 20:09 | 14:05 |
19. April 2022, Dienstag | 06:01 | 20:10 | 14:09 |
20. April 2022, Mittwoch | 05:59 | 20:12 | 14:13 |
21. April 2022, Donnerstag | 05:57 | 20:14 | 14:17 |
22. April 2022, Freitag | 05:54 | 20:16 | 14:21 |
23. April 2022, Samstag | 05:52 | 20:17 | 14:25 |
24. April 2022, Sonntag | 05:50 | 20:19 | 14:28 |
25. April 2022, Montag | 05:48 | 20:21 | 14:32 |
26. April 2022, Dienstag | 05:46 | 20:22 | 14:36 |
27. April 2022, Mittwoch | 05:44 | 20:24 | 14:40 |
28. April 2022, Donnerstag | 05:42 | 20:26 | 14:43 |
29. April 2022, Freitag | 05:40 | 20:28 | 14:47 |
30. April 2022, Samstag | 05:38 | 20:29 | 14:51 |
Weiterführende Links und Quellen