Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im April 2021
Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
01. April 2021, Donnerstag | 06:41 | 19:39 | 12:58 |
02. April 2021, Freitag | 06:39 | 19:41 | 13:02 |
03. April 2021, Samstag | 06:36 | 19:43 | 13:06 |
04. April 2021, Sonntag | 06:34 | 19:45 | 13:10 |
05. April 2021, Montag | 06:32 | 19:46 | 13:14 |
06. April 2021, Dienstag | 06:29 | 19:48 | 13:18 |
06:27 | 19:50 | 13:22 | |
08. April 2021, Donnerstag | 06:25 | 19:52 | 13:26 |
09. April 2021, Freitag | 06:23 | 19:53 | 13:30 |
10. April 2021, Samstag | 06:20 | 19:55 | 13:34 |
11. April 2021, Sonntag | 06:18 | 19:57 | 19:57 |
12. April 2021, Montag | 06:16 | 19:59 | 13:42 |
13. April 2021, Dienstag | 06:14 | 20:00 | 13:46 |
14. April 2021, Mittwoch | 06:11 | 20:02 | 13:50 |
15. April 2021, Donnerstag | 06:09 | 20:04 | 13:54 |
16. April 2021, Freitag | 06:07 | 20:06 | 13:58 |
17. April 2021, Samstag | 06:05 | 20:07 | 14:02 |
18. April 2021, Sonntag | 06:02 | 20:09 | 14:06 |
19. April 2021, Montag | 06:00 | 20:11 | 14:10 |
20. April 2021, Dienstag | 05:58 | 20:12 | 14:14 |
21. April 2021, Mittwoch | 05:56 | 20:14 | 14:18 |
22. April 2021, Donnerstag | 05:54 | 20:16 | 14:22 |
23. April 2021, Freitag | 05:52 | 20:18 | 14:25 |
24. April 2021, Samstag | 05:50 | 20:19 | 14:29 |
25. April 2021, Sonntag | 05:48 | 20:21 | 14:33 |
26. April 2021, Montag | 05:46 | 20:23 | 14:37 |
27. April 2021, Dienstag | 05:43 | 20:25 | |
05:41 | 20:26 | 14:44 | |
29. April 2021, Donnerstag | 05:39 | 20:28 | 14:48 |
30. April 2021, Freitag | 05:37 | 20:30 | 14:52 |
Weiterführende Links und Quellen