Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Februar 2024
Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
1. Februar 2024, Donnerstag | 07:49 | 16:50 | 09:00 |
2. Februar 2024, Freitag | 07:48 | 16:52 | 09:04 |
3. Februar 2024, Samstag | 07:46 | 16:54 | 09:07 |
4. Februar 2024, Sonntag | 07:44 | 16:56 | 09:11 |
5. Februar 2024, Montag | 07:43 | 16:58 | 09:15 |
6. Februar 2024, Dienstag | 07:41 | 17:00 | 09:18 |
7. Februar 2024, Mittwoch | 07:39 | 17:01 | 09:22 |
8. Februar 2024, Donnerstag | 07:37 | 17:03 | 09:26 |
9. Februar 2024, Freitag | 07:35 | 17:05 | 09:29 |
10. Februar 2024, Samstag | 07:34 | 17:07 | 09:33 |
11. Februar 2024, Sonntag | 07:32 | 17:09 | 09:37 |
12. Februar 2024, Montag | 07:30 | 17:11 | 09:41 |
13. Februar 2024, Dienstag | 07:28 | 17:13 | 09:44 |
14. Februar 2024, Mittwoch | 07:26 | 17:15 | 09:48 |
15. Februar 2024, Donnerstag | 07:24 | 17:17 | 09:52 |
16. Februar 2024, Freitag | 07:22 | 17:19 | 09:56 |
17. Februar 2024, Samstag | 07:20 | 17:20 | 10:00 |
18. Februar 2024, Sonntag | 07:18 | 17:22 | 10:04 |
19. Februar 2024, Montag | 07:16 | 17:24 | 10:08 |
20. Februar 2024, Dienstag | 07:14 | 17:26 | 10:12 |
21. Februar 2024, Mittwoch | 07:12 | 17:28 | 10:16 |
22. Februar 2024, Donnerstag | 07:10 | 17:30 | 10:20 |
23. Februar 2024, Freitag | 07:08 | 17:32 | 10:24 |
24. Februar 2024, Samstag | 07:05 | 17:34 | 10:28 |
25. Februar 2024, Sonntag | 07:03 | 17:35 | 10:32 |
26. Februar 2024, Montag | 07:01 | 17:37 | 10:36 |
27. Februar 2024, Dienstag | 06:59 | 17:39 | 10:40 |
28. Februar 2024, Mittwoch | 06:57 | 17:41 | 10:44 |
29. Februar 2024, Donnerstag | 06:55 | 17:43 | 10:48 |
Weiterführende Links und Quellen