Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Februar 2023
Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
1. Februar 2023, Mittwoch | 07:49 | 16:51 | 09:01 |
2. Februar 2023, Donnerstag | 07:47 | 16:52 | 09:05 |
3. Februar 2023, Freitag | 07:46 | 16:54 | 09:08 |
4. Februar 2023, Samstag | 07:44 | 16:56 | 09:12 |
5. Februar 2023, Sonntag | 07:42 | 16:58 | 09:15 |
6. Februar 2023, Montag | 07:40 | 17:00 | 09:19 |
7. Februar 2023, Dienstag | 07:39 | 17:02 | 09:23 |
8. Februar 2023, Mittwoch | 07:37 | 17:04 | 09:26 |
9. Februar 2023, Donnerstag | 07:35 | 17:06 | 09:30 |
10. Februar 2023, Freitag | 07:33 | 17:08 | 09:34 |
11. Februar 2023, Samstag | 07:31 | 17:10 | 09:38 |
12. Februar 2023, Sonntag | 07:29 | 17:11 | 09:42 |
13. Februar 2023, Montag | 07:28 | 17:13 | 09:45 |
14. Februar 2023, Dienstag | 07:26 | 07:26 | 09:49 |
15. Februar 2023, Mittwoch | 07:24 | 17:17 | 09:53 |
16. Februar 2023, Donnerstag | 07:22 | 17:19 | 09:57 |
17. Februar 2023, Freitag | 07:20 | 17:21 | 10:01 |
18. Februar 2023, Samstag | 07:18 | 17:23 | 10:05 |
19. Februar 2023, Sonntag | 07:15 | 17:25 | 10:09 |
20. Februar 2023, Montag | 07:13 | 17:27 | 10:13 |
21. Februar 2023, Dienstag | 07:11 | 17:28 | 10:17 |
22. Februar 2023, Mittwoch | 07:09 | 17:30 | 10:21 |
23. Februar 2023, Donnerstag | 07:07 | 17:32 | 10:25 |
24. Februar 2023, Freitag | 07:05 | 17:34 | 10:29 |
25. Februar 2023, Samstag | 07:03 | 17:36 | 10:33 |
26. Februar 2023, Sonntag | 07:01 | 17:38 | 10:37 |
27. Februar 2023, Montag | 06:58 | 17:40 | 10:41 |
28. Februar 2023, Dienstag | 06:56 | 17:41 | 10:45 |
Weiterführende Links und Quellen