Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Februar 2022
Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
1. Februar 2022, Dienstag | 09:02 | ||
2. Februar 2022, Mittwoch | 09:06 | ||
3. Februar 2022, Donnerstag | 07:45 | 16:55 | 09:09 |
4. Februar 2022, Freitag | 07:43 | 09:13 | |
5. Februar 2022, Samstag | 07:42 | 09:16 | |
6. Februar 2022, Sonntag | 07:40 | 09:20 | |
07:38 | 17:02 | 09:24 | |
8. Februar 2022, Dienstag | 07:36 | 17:04 | 09:27 |
9. Februar 2022, Mittwoch | 07:35 | 17:06 | 09:31 |
10. Februar 2022, Donnerstag | 07:33 | 17:08 | 09:35 |
11. Februar 2022, Freitag | 07:31 | 17:10 | 09:39 |
12. Februar 2022, Samstag | 07:29 | 17:12 | 09:42 |
13. Februar 2022, Sonntag | 07:27 | 17:14 | 09:46 |
14. Februar 2022, Montag | 07:25 | 17:16 | |
15. Februar 2022, Dienstag | 07:23 | 17:18 | 09:54 |
16. Februar 2022, Mittwoch | 07:21 | 17:20 | 09:58 |
17. Februar 2022, Donnerstag | 07:19 | 17:21 | 10:02 |
18. Februar 2022, Freitag | 07:17 | 17:23 | 10:06 |
19. Februar 2022, Samstag | 07:15 | ||
20. Februar 2022, Sonntag | 07:13 | 17:27 | |
21. Februar 2022, Montag | 07:11 | 17:29 | 10:18 |
22. Februar 2022, Dienstag | 17:31 | 10:22 | |
23. Februar 2022, Mittwoch | 07:07 | 17:33 | 10:26 |
24. Februar 2022, Donnerstag | |||
25. Februar 2022, Freitag | 07:02 | 17:36 | 10:34 |
26. Februar 2022, Samstag | 07:00 | 17:38 | 10:38 |
27. Februar 2022, Sonntag | 17:40 | 10:42 | |
28. Februar 2022, Montag | 06:56 | 17:42 |
Weiterführende Links und Quellen