Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Februar 2021
Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
01. Februar 2021, Montag | 07:48 | 16:52 | 09:03 |
02. Februar 2021, Dienstag | 07:46 | 16:53 | 09:06 |
03. Februar 2021, Mittwoch | 07:45 | 16:55 | 09:10 |
04. Februar 2021, Donnerstag | 07:43 | 16:57 | 09:14 |
05. Februar 2021, Freitag | 07:41 | 16:59 | 09:17 |
06. Februar 2021, Samstag | 07:40 | 17:01 | 09:21 |
07. Februar 2021, Sonntag | 07:38 | 17:03 | 09:25 |
08. Februar 2021, Montag | 07:36 | 17:05 | 09:28 |
09. Februar 2021, Dienstag | 07:34 | 17:07 | 09:32 |
10. Februar 2021, Mittwoch | 07:32 | 17:09 | 09:36 |
11. Februar 2021, Donnerstag | 07:30 | 17:10 | 09:40 |
12. Februar 2021, Freitag | 07:29 | 17:12 | 09:43 |
13. Februar 2021, Samstag | 07:27 | 17:14 | 09:47 |
14. Februar 2021, Sonntag | 07:25 | 17:16 | 09:51 |
15. Februar 2021, Montag | 07:23 | 17:18 | 09:55 |
16. Februar 2021, Dienstag | 07:21 | 17:20 | 09:59 |
17. Februar 2021, Mittwoch | 07:19 | 17:22 | 10:03 |
18. Februar 2021, Donnerstag | 07:17 | 17:24 | 10:07 |
19. Februar 2021, Freitag | 07:14 | 17:26 | 10:11 |
07:12 | 17:28 | 10:15 | |
21. Februar 2021, Sonntag | 07:10 | 17:29 | 10:19 |
22. Februar 2021, Montag | 07:08 | 17:31 | 10:23 |
07:06 | 17:33 | 10:27 | |
24. Februar 2021, Mittwoch | 07:04 | 17:35 | 10:31 |
25. Februar 2021, Donnerstag | 07:02 | 17:37 | 10:35 |
26. Februar 2021, Freitag | 07:00 | 17:39 | 10:39 |
27. Februar 2021, Samstag | 06:57 | 17:41 | 10:43 |
28. Februar 2021, Sonntag | 06:55 | 17:42 | 10:47 |
Weiterführende Links und Quellen