Sonnenkalender




Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im März 2023

Datum Sonnenaufgang Sonnenuntergang Tageslänge
1. März 2023, Mittwoch 06:54 17:43 10:49
2. März 2023, Donnerstag 06:52 17:45 10:53
3. März 2023, Freitag 06:50 17:47 10:57
4. März 2023, Samstag 06:47 17:49 11:01
5. März 2023, Sonntag 06:45 17:51 11:05
6. März 2023, Montag 06:43 17:52 11:09
7. März 2023, Dienstag 06:41 17:54 11:13
8. März 2023, Mittwoch 06:38 17:56 11:17
9. März 2023, Donnerstag 06:36 17:58 11:21
10. März 2023, Freitag 06:34 18:00 11:26
11. März 2023, Samstag 06:31 18:01 11:30
12. März 2023, Sonntag 06:29 18:03 11:34
13. März 2023, Montag 06:27 18:05 11:38
14. März 2023, Dienstag 06:24 18:07 11:42
15. März 2023, Mittwoch 06:22 18:09 11:46
16. März 2023, Donnerstag 06:20 18:10 11:50
17. März 2023, Freitag 06:17 18:12 11:54
18. März 2023, Samstag 06:15 18:14 11:58
19. März 2023, Sonntag 06:13 18:16 12:03
20. März 2023, Montag 06:10 18:17 12:07
21. März 2023, Dienstag 06:08 18:19 12:11
22. März 2023, Mittwoch 06:06 18:21 12:15
23. März 2023, Donnerstag 06:03 18:23 12:19
24. März 2023, Freitag 06:01 18:25 12:23
25. März 2023, Samstag 05:59 18:26 12:27
26. März 2023, Sonntag 06:56 19:28 12:31
27. März 2023, Montag 06:54 19:30 12:35
28. März 2023, Dienstag 06:52 19:32 12:39
29. März 2023, Mittwoch 06:49 19:33 12:44
30. März 2023, Donnerstag 06:47 19:35 12:48
31. März 2023, Freitag 06:45 19:37 12:52

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im März

Weiterführende Links und Quellen