Mondkalender und Mondphasen 2022
Der Mondkalender 2022 mit den verschiedenen Mondphasen sowie genaue Uhrzeit auf einen Blick.
Mondphase | Datum | Uhrzeit |
Neumond | 02.01.2022 | 19:33 |
Erstes Viertel | 09.01.2022 | 19:11 |
Vollmond | 18.01.2022 | 00:48 |
Letztes Viertel | 25.01.2022 | 14:40 |
Neumond | 01.02.2022 | 06:46 |
Erstes Viertel | 08.02.2022 | 14:50 |
Vollmond | 16.02.2022 | 17:56 |
Letztes Viertel | 23.02.2022 | 23:32 |
Neumond | 02.03.2022 | 18:34 |
Erstes Viertel | 10.03.2022 | 11:45 |
Vollmond | 18.03.2022 | 08:17 |
Letztes Viertel | 25.03.2022 | 06:37 |
Neumond | 01.04.2022 | 08:24 |
Erstes Viertel | 09.04.2022 | 08:47 |
Vollmond | 16.04.2022 | 20:55 |
Letztes Viertel | 23.04.2022 | 13:56 |
Neumond | 30.04.2022 | 22:28 |
Erstes Viertel | 09.05.2022 | 02:21 |
Vollmond | 16.05.2022 | 06:14 |
Letztes Viertel | 22.05.2022 | 20:43 |
Neumond | 30.05.2022 | 13:30 |
Erstes Viertel | 07.06.2022 | 16:48 |
Vollmond | 14.06.2022 | 13:51 |
Letztes Viertel | 21.06.2022 | 05:10 |
Neumond | 29.06.2022 | 04:52 |
Erstes Viertel | 07.07.2022 | 04:14 |
Vollmond | 13.07.2022 | 20:37 |
Letztes Viertel | 20.07.2022 | 16:18 |
Neumond | 28.07.2022 | 19:54 |
Erstes Viertel | 05.08.2022 | 13:06 |
Vollmond | 12.08.2022 | 03:35 |
Letztes Viertel | 19.08.2022 | 06:36 |
Neumond | 27.08.2022 | 10:17 |
Erstes Viertel | 03.09.2022 | 20:07 |
Vollmond | 10.09.2022 | 11:59 |
Letztes Viertel | 17.09.2022 | 23:51 |
Neumond | 25.09.2022 | 23:54 |
Erstes Viertel | 03.10.2022 | 02:14 |
Vollmond | 09.10.2022 | 22:54 |
Letztes Viertel | 17.10.2022 | 19:15 |
Neumond | 24.10.2022 | 12:48 |
Erstes Viertel | 01.11.2022 | 07:37 |
Vollmond | 08.11.2022 | 12:02 |
Letztes Viertel | 16.11.2022 | 14:27 |
Neumond | 23.11.2022 | 23:57 |
Erstes Viertel | 30.11.2022 | 15:36 |
Vollmond | 08.12.2022 | 05:08 |
Letztes Viertel | 16.12.2022 | 09:56 |
Neumond | 23.12.2022 | 11:16 |
Erstes Viertel | 30.12.2022 | 02:20 |
(MEZ) Mitteleuropäische Zeit bzw. Sommerzeit (MESZ).
Mondkalender 2022 herunterladen (.pdf)
Weiterführende Links und Quellen